Tarieven
| Overig | Prijs |
|---|---|
| Kennismaking | Gratis |
| Offerte aanvragen | Gratis |
| Reiskosten: Lunteren & Bennekom | €2,50 per bezoek |
| Reiskosten: Heelsum & Renkum | €5,00 per bezoek |
| Huisbezoeken 2026 | Prijs |
|---|---|
| 1x per dag 30 min | €15 |
| 1x per dag 45 min | € 20 |
| 1x per dag 60 min | € 23,50 |
| 2x per dag 30 min | € 28 |
| 2x per dag 45 min | € 33 |
| Feestdagen | + €2 |
| Huisbezoeken 2027 | Prijs |
|---|---|
| 1x per dag 30 | € 17 |
| 1x per dag 45 min | € 21,50 |
| 1x per dag 60 min | € 25 |
| 2x per dag 30 min | € 31,50 |
| 2x per dag 45 min | € 35 |
| Feestdagen | + €2 |
| Oppas aan huis 2026 | Prijs |
|---|---|
| Alleen voor katten/knaagdieren! | |
| Per nacht | € 40 |
| Feestdagen | € 42 |
| Oppas aan huis 2027 | Prijs |
|---|---|
| Alleen voor katten/knaagdieren! | |
| Per nacht | € 41,50 |
| Feestdagen | € 43,50 |
| Uitlaatservice 2026 | Prijs |
|---|---|
| Wandeling 30 min | € 15 |
| Wandeling 45 min | € 21,50 |
| Wandeling 60 min | € 23 |
| Extra hond per wandeling | + €4 |
| Uitlaatservice 2027 | Prijs |
|---|---|
| Wandeling 30 min | € 17 |
| Wandeling 45 min | € 22,50 |
| Wandeling 60 min | € 25 |
| Extra hond per wandeling | + €4 |